| Wo | DH@M4 | – | PIRA0 | 6 – 3 Geen bijzonderheden bekend. |
| Do | SCHU2 | – | PIRA1 | 7 – 2 Degradatie officieel, Paul gooide wel zijn hoogste gemiddelde! Ton checkt 120! |
| Do | PIRA2 | – | BEAST | 3 – 6 Degradatie een feit. Ondanks 180 Mikey. Sloos checkt 107 en 100! |
| Do | DHVIK | – | PIRA3 | 5 – 4 Van Mariah Carey genieten na het gooien van 180 door Bedur en Rikkert! |
| Wo | PIRA4 | – | CDCV3 | 4 – 5 Te laat op stoom. Scholten 180. Lloyd checkt 103, Jappie 100. |
| Wo | PIRA5 | – | SDVEM | 6 – 3 Toch weer winst voor 5. Alco gooit 180! |
| Do | DIMP3 | – | PIRA6 | 4 – 5 Winst via de bierronde. Remko gooit 180! |
| Di | *SAPO | – | PIRA8 | 7 – 2 In het altijd gezellige Cobus een dikke nederlaag. |
Competitie Archive
Speelweek 25 DBMN – v.a. 09-05-2016
Posted 08/05/2016 By BerrySpeelweek 24 DBMN – v.a. 18-04-2016
Posted 17/04/2016 By Berry| Do | PIRA0 | – | *TRAP | |
| Di | PIRA1 | – | YGOB5 | |
| Wo | D.Z.V | – | PIRA2 | |
| Wo | PIRA3 | – | *OLLI | |
| Vr | JAMDA | – | PIRA4 | |
| Di | HEKSR | – | PIRA5 | |
| Wo | PIRA6 | – | BIEZE | |
| Di | PIRA8 | – | BALDY |
Speelweek 23 DBMN – v.a. 11-04-2016
Posted 10/04/2016 By Berry| Do | DVKDO | – | PIRA0 | 7 – 2 Niets over bekend verder. |
| Wo | DHTBL | – | PIRA1 | 2 – 7 Nu zat eens alles mee, zelfs Lit won zijn singel. Winst! |
| Do | PIRA2 | – | BIER1 | 1 – 8 Spannender dan de uitslag doet vermoeden. Hugo gooit 180! |
| Wo | REIND | – | PIRA3 | 4 – 5 Winst door bierronde te winnen na 250 punten achter. |
| Wo | PIRA4 | – | *DWAA | 1 – 8 Alleen Touw wint de singel… het enige lichtpunt deze avond. |
| Wo | PIRA5 | – | WVV-1 | 4 – 5 En dat tegen de koploper! Jan checkt 109! |
| Do | DUIM | – | PIRA6 | 4 – 5 Na 0-3 voor toch zonde. Wel weer winst natuurlijk. |
| Do | DHCHT | – | PIRA8 | 7 – 2 Gewoon netjes tegen de koploper. Jasper gooit 180! |
Speelweek 22 DBMN – v.a. 04-04-2016
Posted 03/04/2016 By Berry| Do | PIRA0 | – | FLIGH | 3 – 6 Niets over bekend. |
| Di | PIRA1 | – | TFOTD | 3 – 6 Lit wint eindelijk weer eens een dubbel. |
| Wo | DOBU1 | – | PIRA2 | 2 – 7 Fraaie winst op nummer 5. Mikey checkt 142 en 106. Hugo gooit 180! |
| Wo | PIRA3 | – | DCC-1 | 4 – 5 Nipt verlies in de bierronde. Sjees gooit 180! |
| Di | LAMME | – | PIRA4 | 6 – 3 Een latertje, maar wel gezellig. Alleen Jasper won eens zijn singel. |
| Ma | SMILE | – | PIRA5 | 7 – 2 Twee punten uit de singel, verder niets over te melden. |
| Wo | PIRA6 | – | DHPLT | 5 – 4 Spannend en gezellig en winst! Bart gooit weer 180! |
| Di | PIRA8 | – | CRFR1 | 4 – 5 Prima resultaat om in de middenmoot te blijven. |
2e speelronde PO-competitie
Posted 30/03/2016 By BerryPoule A Uitslagen: Pirates 1 – Pirates 8 10-23. Pirates 3 – Pirates 5 21-16.
Pirates 3 – 41 pt 180: Mark Bader 1x
Pirates 8 – 41 pt 180: Martin van Vulpen – HF: 130 – Jasper van Vulpen
Pirates 5 – 29 pt 180: Jan van der Louw 1x – HF: 100 Matthias Kuiken
Pirates 1 – 21 pt
Poule B Uitslag: Pirates 6 – Pirates 2 7 – 24
Pirates 6 – 30 pt 180: Vincent Oostrom – HF: 116 – Marco de Groot, 100 – Bart van Vliet
Pirates 2 – 24 pt 180: Mikey van Bemmel 1x, Michiel Sloos 1x
Pirates 4 – 11 pt
Laatste wedstrijden (speeldatum volgt) Poule A: Pirates 1 – Pirates 5, Pirates 8 – Pirates 3
Laatste wedstrijd (speeldatum volgt) Poule B: Pirates 2 – Pirates 4
Speelweek 21 DBMN – v.a. 21-03-2016
Posted 20/03/2016 By Berry| Do | AMER2 | – | PIRA0 | 5 – 4 Niets over bekend. |
| Do | FRIZZ | – | PIRA1 | 7 – 2 Vorige keer maar 1 puntje, nu zat er ook niet meer in dan 2. |
| Do | PIRA2 | – | DHARF | 3 – 6 Doet zeer tegen een concurrent. Sloot checkt 150, Mikey gooit 2x 180! |
| Wo | VRIJ | – | PIRA3 | xxxxx |
| Wo | PIRA4 | – | GEMU1 | 3 – 6 Zowaar eens voorgestaan met 3-2. Arno checkt 126! |
| Wo | PIRA5 | – | BOUH3 | 2 – 7 Moeilijke avond, meer zat er niet in. |
| Do | DVKK4 | – | PIRA6 | 3 – 6 Bij tijd en wijle fantastisch spel. Remko checkt 110! |
| Di | DVJG2 | – | PIRA8 | 3 – 6 Mooie uitslag in een mooie locatie! |
Speelweek 20 DBMN – v.a. 14-03-2016
Posted 13/03/2016 By Berry| Do | PIRA0 | – | DVJLB | 5 – 4 Niet over bekend. |
| Di | PIRA1 | – | DH@M1 | 3 – 6 Drie punten meer als de heenwedstrijd. Weer 2 boekjes tegen. |
| Vr | BEUNH | – | PIRA2 | 4 – 5 Kunnen ze nog in de Ere blijven? Mikey gooide 2x 180! |
| Wo | BOUH3 | – | PIRA3 | 5 – 4 Toch weer goeie punten tegen een hoger geplaatst team. |
| Wo | PIRA4 | – | AART | 3 – 6 2-1 voor is de schrik van je leven, dus alsnog dik verloren. |
| Wo | PIRA5 | – | DCU-3 | 5 – 4 Eerste winstpartij van het seizoen. Hulde ! |
| Di | GEMU1 | – | PIRA6 | 4 – 5 Gelijk opgaand en spannend… Boekje Bart checkt 105! |
| Di | PIRA8 | – | NICEF | 3 – 6 Gezelligheid maakte de slechte dartavond nog goed! |
Speelweek 19 DBMN – v.a. 07-03-2016
Posted 07/03/2016 By Berry| Wo | BOHA1 | – | PIRA0 | 5 – 4 Niet over bekend. |
| Di | PDART | – | PIRA1 | 6 – 3 Paul in de singel sterk. Daarna waren zij wat beter. |
| Do | PIRA2 | – | DCU-1 | 3 – 6 Veel net niet, had meer ingezeten. Geen boekjes dit keer… |
| Wo | PIRA3 | – | BETBL | 4 – 5 Nipt verlies tegen een concurrent. Geurtsen checkt 115! |
| Do | DIMP3 | – | PIRA4 | 7 – 2 Na 2-2 uit de singels was de koek op. |
| Do | DHVIK | – | PIRA5 | 5 – 4 Net geen winst. Alco gooide wel 180 en een 115 check! |
| Wo | PIRA6 | – | DCU-2 | 5 – 4 Moeizame overwinning. Wel 2x 180 voor Bart! |
| Vr | DVHH1 | – | PIRA8 | 3 – 6 En er zat nog meer in! Chris gooit 180! |
Speelweek 18 DBMN – v.a. 22-02-2016
Posted 21/02/2016 By Berry| Do | PIRA0 | – | DVDQM | 5 – 4 Niets van bekend. |
| Di | PIRA1 | – | BOEG3 | 5 – 4 Tweede winst dit seizoen. Hulde! |
| Wo | DVJDJ | – | PIRA2 | 5 – 4 Another Boekie Night! Mikey 180 en 106. Willen 142. Jappie (gast) en Sloos 180! |
| Wo | SDVEM | – | PIRA3 | 4 – 5 Meer fans dan spelers. Ook eens grappig. |
| Wo | PIRA4 | – | BIEZE | 3 – 6 Het degradatiespook is definitief van de partij. Lloyd checkt nu 132! |
| Wo | PIRA5 | – | *OLLI | 3 – 6 Gastspeler Touw checkt 8x. Alco checkt 110! |
| Do | CDCV3 | – | PIRA6 | 6 – 3 Spannend, maar nu de goede kant op. |
| Di | PIRA8 | – | DIMP1 | 5 – 4 In derby’s moet je toeslaan! 180 voor Chris! |
Speelweek 17 DBMN – v.a. 15-02-2016
Posted 14/02/2016 By Berry| Di | STURF | – | PIRA0 | 3 – 6 Niets over bekend. |
| Wo | HARRY | – | PIRA1 | 6 – 3 Ruim op punten voor de bierronde op 5 planten was niet handig. |
| Do | PIRA2 | – | CRFR0 | 5 – 4 Tot de laatste leg spannend. Mikey 2x 180! |
| Wo | PIRA3 | – | HEKSR | 7 – 2 Pluspuntjes weer en Siem checkt alweer de bierronde. Bedur gooit een 180! |
| Do | DUIM | – | PIRA4 | 6 – 3 Als Touw singel wint meestal 1 of 2 punten. Nu niet. Lloyd checkt 131 erg creatief. |
| Wo | REIND | – | PIRA5 | 6 – 3 Er zat helaas weer niet meer in. |
| Wo | PIRA6 | – | JAMDA | 3 – 6 De vorm is er even niet. Boekies wel. Marco 180 en Bart checkt 105! |
| Di | YUUUP | – | PIRA8 | 7 – 2 Middenmoot is de bestemming dit seizoen. Net niet dus. Jasper gooit 180! |