| Do | PIRA0 | – | SMART | 8 – 1 Eclatante zege voor nul, alleen 1 dubbel verloren. |
| Wo | GEMU3 | – | PIRA1 | 8 – 1 Niet gezellig. Vooraf al op gerekend. Alleen Lit (jazeker!) won zijn singel. |
| Ma | *TAPA | – | PIRA2 | 4 – 5 De spanning begint wat toe te nemen? Toch een nipte overwinning. Nog 3 partijen… |
| Wo | PIRA3 | – | JAMDA | 2 – 7 Zat niet bepaald mee. Konden nog wel de avond gezelliger maken voor P1 dat terug kwam. |
| Di | PDART | – | PIRA4 | 7 – 2 Het bleek 1 poort te ver voor P4. |
| Di | CABO1 | – | PIRA5 | 4 – 5 Wederom een nipte zege, dit keer zonder de bierronde te winnen. |
| Wo | PIRA6 | – | *MR26 | 9 – 0 Een verwacht moeilijke partij waarin alles mee zat. Nog 3 partijen… en dan… |
| Wo | BAKRS | – | PIRA8 | 7 – 2 In IJsselstein blijkt niet alleen een poort, maar ook een bakker, te ver te zijn! Wel leuk. |
Berry
Speelweek 22 DBMN v.a. 31-03-2014
| Di | SDVPO | – | PIRA0 | 3 – 6 Geen bijzonderheden bekend. |
| Di | PIRA1 | – | BOURE | 6 – 3 Fraai om de 8-1 nederlaag uit een beetje recht te zetten. |
| Do | PIRA2 | – | BOUT4 | 8 – 1 Jasper gooit 180. Hugo doet dat 2x en gooit ook nog een 115 en 111 check ! |
| Di | DOLDA | – | PIRA3 | 6 – 3 Geen bijzonderheden bekend. |
| Wo | PIRA4 | – | HIG69 | 4 – 5 Lloyd wint weer een keer een singel. |
| Wo | PIRA5 | – | INDUA | 5 – 4 Eindelijk weer winst en dat ook nog via de bierronde. |
| Di | LAMME | – | PIRA6 | 4 – 5 Jammer als het 0-5 staat en er dan even niets meer wil. Wel bijna… |
| Di | PIRA8 | – | T.P.A | 4 – 5 David mist een kans op 170 check door singel bull te gooien. Jammerrrrr. |
Speelweek 21 DBMN v.a. 17-03-2014
| Do | PIRA0 | – | HORD2 | 1 – 8 Alleen koppel Roy/Dave pakte een puntje mee tegen de koploper. |
| Wo | TRUBL | – | PIRA1 | 6 – 3 Een dramatisch slechte singel van Lit. Hoogtepuntje, Ton checkt 100! |
| Wo | MOLOS | – | PIRA2 | 3 – 6 Vier keer een 3-2 winnen is altijd lekker. Mikey van Bemmel gooit 180! |
| Wo | PIRA3 | – | D.G.P | 1 – 8 Als je tegenstander bij 0-7 baalt dat het 1-7 wordt… dan waren ze vast gezellig. |
| Do | DCC-3 | – | PIRA4 | 4 – 5 Het Jappie Speelkwartier was de ommekeer. |
| Vr | PURP2 | – | PIRA5 | 6 – 3 Bier krijgen als je de bierronde verliest. Altijd lekkerrrr! |
| Wo | PIRA6 | – | GEMU1 | 4 – 5 Een zeldzaamheid, P6 verliest een keer. Gelukkig marge genoeg naar nummer 2. |
| Wo | DVKTY | – | PIRA8 | 4 – 5 Na 3-0 achter toch winst. 119 check voor Tim, 11 check voor Chris! |
Speelweek 20 DBMN v.a. 10-03-2014
| Do | BBOAN | – | PIRA0 | 1 – 8 Slecht 1 koppel verloren door Jos en Arie. Mooie winst. |
| Di | PIRA1 | – | WVK-3 | 2 – 7 Alleen Theo wint zijn single. En de bierronde natuurlijk. |
| Do | PIRA2 | – | DIMP1 | 4 – 5 Verlies sinds tijden. Wel 180 voor Mikey! En een 119 finish van André! |
| Di | MAMAM | – | PIRA3 | 5 – 4 Geen bijzonderheden bekend. |
| Wo | PIRA4 | – | DVKMX | 4 – 5 4 punten meer als vorige keer. Fred Hankey gooit 180! |
| Wo | PIRA5 | – | D.O.K | 2 – 7 Punten in de koppels binnen gehaald. |
| Do | DIMP3 | – | PIRA6 | 2 – 7 Door deze winst 15 punten voor op de nummer 2. Dennis van Hal gooit 180! |
| Di | PIRA8 | – | KLAAR | 8 – 1 Alleen Tim verliest zijn single, maar is daarna ‘los’ gegaan. |
Speelweek 19 DBMN v.a. 03-03-2014
| Do | PIRA0 | – | SCHU2 | 2 – 7 Geen details bekend. |
| Do | FPWR1 | – | PIRA1 | 2 – 7 Een goede overwinning met niet eens goed spel. |
| Wo | POOLT | – | PIRA2 | 0 – 9 Hoezo titelaspiraties? Veel punten en 2x 180 voor Japser en 2x 180 voor Hugo! |
| Wo | PIRA3 | – | DAZD2 | 8 – 1 Het trainingskamp Veldhoven werpt zijn vruchten af. Eindelijk weer eens winst. |
| Vr | DVDST | – | PIRA4 | 5 – 4 Verliezen op de bierronde is zuur… en duur… jammer. |
| Do | CDCV3 | – | PIRA5 | 6 – 3 Had net zo goed andersom kunnen zijn. |
| Wo | PIRA6 | – | STRAR | 7 – 2 Hierdoor weer 2 punten uitgelopen op de concurrent. |
| Do | BBOBB | – | PIRA8 | 4 – 5 Winst na een 50 check van Martin in de bierronde. Chris checkt 108! |
Speelweek 18 DBMN v.a. 10-02-2014
| Do | HOOGL | – | PIRA0 | 4 – 5 Alleen Dave wint singel en dan via de bierronde eindelijk weer een zege. |
| Di | PIRA1 | – | DVHBI | 6 – 3 De weg naar betere resultaten is ingeslagen. |
| Do | PIRA2 | – | DVHOS | 8 – 1 Gedeeld koploper na deze fraaie zege. |
| Wo | SDVCH | – | PIRA3 | 7 – 2 Trainigskamp in Veldhoven nodig om de dip te overkomen. |
| Wo | PIRA4 | – | ACATS | 0 – 9 Heel gezellig, heel laat en heeeeel weinig punten gehaald. |
| Wo | PIRA5 | – | MASCA | 4 – 5 Jammer van het verlies, maar het was wel een leuke avond. |
| Vr | BLNT1 | – | PIRA6 | 2 – 7 Op weg naar, ja nog steeds…. 180 voor Vincent en Dennis! |
| Di | PIRA8 | – | WINDH | 5 – 4 Chris gooit 180 en 111 check. David checkt 114 en 103! |
Speelweek 17 DBMN v.a. 03-02-2014
| Do | PIRA0 | – | TMIS | 4 – 5 Geen details bekend. |
| Di | HEKSR | – | PIRA1 | 7 – 2 Een lange wandeling en één van de twee punten van Lit’s singel. Raarrr. |
| Do | PDIJK | – | PIRA2 | 2 – 7 De koploper blijft in zicht hiermee. Mikey gooit een 111 check! |
| Wo | PIRA3 | – | HORD3 | 2 – 7 De double trouble begint ernstige vormen aan te nemen. |
| Vr | HART1 | – | PIRA4 | 3 – 6 Het gaatje vinden bleek lastig voor Hankey en Kees. Het meisje van de bar vond het wel. |
| Wo | SIXPA | – | PIRA5 | 3 – 6 Goede wedstrijd, het gaat crescendo. Alco checkt 110 ! |
| Wo | PIRA6 | – | DVKK4 | 6 – 3 Mooie winst, maar lastige avond. Koersen nog steeds af op…. |
| Do | CDCV5 | – | PIRA8 | 7 – 2 Geen details bekend. |
Speelweek 16 DBMN v.a. 20-01-2014
| Do | PIRA0 | – | BOUBI | 3 – 6 Tegen de bitches is het altijd lastig. Toch nog 3 puntjes. |
| Vr | TITA2 | – | PIRA1 | 5 – 4 Bierronde winnen na 300 punten achter is leuk. 146 check van Paul ook! |
| Wo | TPFA | – | PIRA2 | 2 – 7 Goede winst, terug in de kampioensrace. |
| Do | DCC-1 | – | PIRA3 | 6 – 3 Het zit niet mee. Hoogtepunt is een 111 check van Siem! |
| Wo | PIRA4 | – | KSVDD | 6 – 3 Eindelijk weer op koers. Sterk resultaat. |
| Wo | PIRA5 | – | *BLTZ | 5 – 4 Lekkere winstpartij met een 180 voor Alco en ook voor hem een 123 check! |
| Do | CDCV2 | – | PIRA6 | 3 – 6 Met een gigantisch fraaie 170 finish van Marco de Groot! |
| Wo | CHEER | – | PIRA8 | 5 – 4 Geen details bekend. |
Speelweek 15 DBMN v.a. 13-01-2014
| Wo | ALTON | – | PIRA0 | 4 – 5 Bierronde om de partij binnen te slepen, altijd lekker. |
| Di | PIRA1 | – | BOEG3 | 4 – 5 Puntje meer als vorige keer. Dat moet dan toch die 54 check van Lit in de bierronde zijn. |
| Do | PIRA2 | – | SMADA | 6 – 3 Prima match, nog steeds op route voor de kop. 180-ers voor Sloos en Mikey! |
| Wo | PIRA3 | – | MOE-2 | 3 – 6 Geen details bekend. |
| Do | SCHO1 | – | PIRA4 | 6 – 3 Zelfs het inbrengen van Fred Hankey hielp niet. Het was gewoon bagger. |
| Vr | SDVLP | – | PIRA5 | 6 – 3 Weinig geluk en dus had het net zo goed andersom kunnen zijn. |
| Wo | PIRA6 | – | DCVWP | 8 – 1 Fraaie winst op de nummer 3. Na vorige week 2 boekies gooit Vinc weer 180 en nu 104 finish! |
| Di | PIRA8 | – | DEWET | 4 – 5 Geen bijzonderheden gemeld op het gastenboek. |
Speelweek 14 DBMN v.a. 06-01-2014
| Do | PIRA0 | – | MANG2 | 3 – 6 Mike wint zijn singel en daarin gooit Mike ook nog een 180! |
| Do | CDVB6 | – | PIRA1 | 5 – 4 De punten moesten van Paul en Ton komen. Lit en Stek deden ook mee. |
| Do | KRLDT | – | PIRA2 | 2 – 7 Strakke overwinning richting de koppositie. André gooit een 180! |
| Vr | BZP66 | – | PIRA3 | 4 – 5 Niet veel bijzonders, gewoon lekker. Alleen die bierronde… jammer. |
| Wo | PIRA4 | – | ZWAA2 | 2 – 7 Tegen de clubgenoten van oud-teammaat Bux was het niet best deze avond. |
| Wo | PIRA5 | – | VRIJ | Tegen vrij is het altijd lastig darten, maarrrr… geen puntverlies! |
| Vr | STAMG | – | PIRA6 | 2 – 7 Vincent ontwaakt uit de winterslaap. Vincent gooit 180 en een check van 112! |
| Do | F.Z.R | – | PIRA8 | 2 – 7 Goede start 2e seizoenshelft. Check van 108 voor zowel Martin als Espanjolie! |