| Do | PIRA0 | – | BOUBI | 6 – 3 Winst op de bitches uit Wijk, altijd goed natuurlijk. |
| Di | PIRA1 | – | FRUTS | 5 – 4 Op de bierronde toch weer winst binnen gesleept. |
| Do | LEIGH | – | PIRA2 | 4 – 5 Nipte winst, maar promotie is al binnen. Alle/Mike 180. Wessel checkt 111! |
| Di | DVJZ2 | – | PIRA3 | 6 – 3 De 3-2’s vielen de verkeerde kant op. |
| Wo | PIRA4 | – | ROEK2 | 4 – 5 Roekoekoei, dikke doei. Nipt verloren. |
| Do | GUUS1 | – | PIRA5 | 2 – 7 Hele dikke winst, maar geen bijzonderheden gemeld??? |
| Wo | GESP0 | – | PIRA6 | 3 – 6 Winst! En hierdoor net boven de degradatiegrens… duimen! |
| Di | PIRA8 | – | HUZA1 | 3 – 6 Salade werd van ze gemaakt. Hoogtepuntje, Martin gooit 180! |
Berry
Speelweek 23 DBMN – v.a. 03-04-2017
| Di | CRFR2 | – | PIRA0 | 6 – 3 Sjampoo wint singel en 2 dubbels met Mike. |
| Vr | O.D.P | – | PIRA1 | 7 – 2 Laatste koppel en bierronde redden de avond. |
| Do | PIRA2 | – | BOEG2 | 8 – 1 Relatief weinig boekje vandaag. Wessel checkt 104! |
| Wo | PIRA3 | – | DCC-3 | 5 – 4 Winst, da’s alles. Sjoes gooit 180! |
| Wo | PIKAD | – | PIRA4 | 7 – 2 Dik verlies… Scholten gooit 180! |
| Di | PIRA5 | – | TBOB | 1 – 8 Ze waren stukken beter, alleen Patrick wint zijn singel. |
| Wo | PIRA6 | – | DHAND | 1 – 8 Au, pijnlijk. Dennis wel 180 en Marco checkt 106! |
| Vr | DCVMN | – | PIRA8 | 7 – 2 Hoogtepunten? 117 check Chris, 113 check Jasper! |
Speelweek 22 DBMN – v.a. 20-03-2017
| Do | PIRA0 | – | U-DOG | 5 – 4 Weer op de beergame de partij binnen gesleept. |
| Di | PIRA1 | – | DOLDA | 8 – 1 Alles zat een keer mee. Lit heeft 2x single winst op rij… raar… |
| Do | BEARS | – | PIRA2 | 0 – 9 Alle/Wessel 180. 115 Sloos en Wessel. 110 Mikey. |
| Di | M.O.T | – | PIRA3 | 3 – 6 Goede winst om 6e te blijven. |
| Wo | PIRA4 | – | FORZA | 2 – 7 Tegen de koploper, had beroerder gekund. |
| Vr | DCVBB | – | PIRA5 | 4 – 5 Ook winst op de bierronde. Sam gooit 180! |
| Di | *SAPO | – | PIRA6 | 4 – 5 Weer eens winst. met de bierronde, lekker. |
| Di | PIRA8 | – | *DWAA | 6 – 3 Keurige winst, verder niets. |
Speelweek 21 DBMN – v.a. 13-03-2017
| Vr | TITA1 | – | PIRA0 | 3 – 6 Altijd lekker om van Tita te winnen. |
| Wo | BOHA1 | – | PIRA1 | 7 – 2 Twee punten en 8 checks meer als vorige keer. |
| Do | PIRA2 | – | DHCHT | 8 – 1 Knappe winst. Sloos 1, Wessel 2 en Mike 2 180! |
| Wo | PIRA3 | – | TZVW | 4 – 5 Nipt verloren. Bedur checkt 112! |
| Do | MASCA | – | PIRA4 | 4 – 5 Niet veel over bekend. |
| Di | PIRA5 | – | WVV-2 | 6 – 3 Met invalster Mirjam een lekkere winst. |
| Wo | PIRA6 | – | DALT2 | 2 – 7 Tegen nr 2 een beetje tekort gekomen. |
| Do | ONSHU | – | PIRA8 | 9 – 0 Ouderwets op den pantalon gekregen! |
Speelweek 20 DBMN – v.a. 06-03-2017
| Do | PIRA0 | – | HIG69 | 4 – 5 Niet veel bijzonders bekend. |
| Di | PIRA1 | – | DCVDV | 2 – 7 Tegen nummer drie toch nog 2 puntjes. |
| Wo | DALT4 | – | PIRA2 | 2 – 7 Na 2-0 achter prima avond. Mike checkt 106! |
| Wo | PIRA3 | – | BULLD | 3 – 6 Stevig 6e, dus doelstelling behaald. |
| Ma | GL035 | – | PIRA4 | 6 – 3 De Mac snoerde de monden. |
| Wo | SIXPA | – | PIRA5 | 5 – 4 Wel gezellig met een sixpack! |
| Wo | PIRA6 | – | KKNTS | 3 – 6 Drie punten tegen de nummer 1, prima toch? |
| Di | PIRA8 | – | BAKRS | 2 – 7 Na singles 0-4 achter… Tja… dan wordt ‘t niet veul. |
Speelweek 19 DBMN – v.a. 20-02-2017
| Wo | BLACR | – | PIRA0 | 5 – 4 Derby’s moet je eigelijk winnen… zo niet, dan de bierronde maar. |
| Di | BARO1 | – | PIRA1 | 3 – 6 Eindelijk weer een winst. Bierronde met 38 check door Lit. |
| Do | PIRA2 | – | CRFR0 | 6 – 3 Boekie night. Egon 180, Wessel 2 180 en 100 check. |
| Ma | DHSTR | – | PIRA3 | 4 – 5 Winst bij de concurrent, altijd lekker. |
| Wo | PIRA4 | – | DHBLT | 2 – 7 De bierronde leverde gelukkig nog een punt op. |
| Di | PIRA5 | – | MAMAM | 2 – 7 Geen dubbels gooien is weinig punten halen. |
| Do | DIMP1 | – | PIRA6 | 6 – 3 Ondanks morele support geen winst. |
| Vr | PROE3 | – | PIRA8 | 4 – 5 Inlener Vincent check 136. Jasper 180 en 107 check! |
Speelweek 18 DBMN – v.a. 13-02-2017
| Do | PIRA0 | – | FRANK | 7 – 2 Fraaie check van Arie om de bierronde te pakken. |
| Di | PIRA1 | – | VRIJ | xxxx |
| Do | XERO1 | – | PIRA2 | 3 – 6 Goede winstpartij. Sloos 2x 180! |
| Wo | PIRA3 | – | BETBL | 6 – 3 Goede winst tegen concurrent. 180 voor Sjees! |
| Vr | SONAN | – | PIRA4 | 1 – 8 9 darter gemist na 180 door Fred in 1e leg. |
| Do | YGOB5 | – | PIRA5 | 3 – 6 Goeie winst, verder weinig bekend. |
| Wo | PIRA6 | – | SMILE | 2 – 7 Alleen bij Vincent lukte nog wat. |
| Di | PIRA8 | – | BOUNG | 1 – 8 Uitwijken naar de Kroonkurk en dan alleen de bierronde pakken. |
Speelweek 17 DBMN – v.a. 06-02-2017
| Di | TZOOI | – | PIRA0 | 4 – 5 Met 1-5 voorkomen is leuk, maar de koek was toen op. |
| Do | PNHB | – | PIRA1 | 6 – 3 Het wil maar niet echt lukken met P1. Door bierronde toch 3 pt. |
| Do | PIRA2 | – | DREAM | 5 – 4 Drie koppels verliezen met 3-2, niet handig. Wessel een 180! |
| Wo | HEWEE | – | PIRA3 | 3 – 6 Tussen heen en weer even 6 punten opgehaald, lekker. |
| Wo | PIRA4 | – | DCC-4 | 6 – 3 Zelfs Lit kan ze niet meer laten verliezen. Scholten 180 en Alex checkt 101! |
| Di | PIRA5 | – | HERRY | 2 – 7 Helaas een slechte avond. |
| Ma | BOUSH | – | PIRA6 | 4 – 5 Wederom winst voor P6. Lijfsbehoud toch mogelijk? |
| Do | VAER1 | – | PIRA8 | 7 – 2 One of those nights… het wilde niet echt. |
Speelweek 16 DBMN – v.a. 23-01-2017
| Do | PIRA0 | – | DVKDO | 4 – 5 Netjes tegen de koplopert. | |
| Di | PIRA1 | – | BARRE | 8 – 1 Toch een puntje gehaald door 2 checks van Stek. | |
| Wo | BEARL | – | PIRA2 | 3 – 6 Boekie night. Mikey 116, Sloos 140 en Wessel 148 check! | |
| Wo | PIRA3 | – | FMOON | 5 – 4 Nipte winst tegen slechts 3 man. Bedur gooit 180! | |
| Wo | BARO2 | – | PIRA4 | 5 – 4 Hoopt nipt, maar verloren… | |
| Di | PDART | – | PIRA5 | 3 – 6 Een goede avond voor P5. Mooie 109 check voor Sam! | |
| Wo | PIRA6 | – | BOUT4 | 7 – 2 Het zat een keer mee tegen directe concurrent. Dennis gooit 2x 180! | |
| Di | PIRA8 | – | NICEF | 2 – 7 Twee singels gewonnen… dat was ‘t… 9 legs gewonnen in dubbels en bierronde. |
Speelweek 15 DBMN – v.a. 16-01-2017
| Wo | ALTON | – | PIRA0 | 0 – 9 Nees leeggespeeld, supersub Arie erin en huppatee… 9 puntjes. |
| Wo | *TRAP | – | PIRA1 | 7 – 2 Twee puntjes meer als vorige week. |
| Do | PIRA2 | – | T.K.G | 6 – 3 En 20 punten los van nummer drie. Wessel gooit 180! |
| Vr | PURP1 | – | PIRA3 | 4 – 5 Hoogstage werpt vruchten af. Siem checkt 100! |
| Wo | PIRA4 | – | WVK-3 | 3 – 6 De koek was op. Scholten gooit 180! |
| Di | PIRA5 | – | SDVEM | 6 – 3 Goeie winst en de bierronde winnen. Alco gooit 180! |
| Vr | ROOIE | – | PIRA6 | 4 – 5 Scoren bij de Rooie Brug. Jip en Vind 100 check. Jip ook 180! |
| Do | WVV-1 | – | PIRA8 | 7 – 2 Alleen bij Stoffel lukte nog wat. Chris 106 check! |